




HST-III中空型減速機(jī)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
HST-Ⅲ系列柔輪為中空翻邊形標(biāo)準(zhǔn)筒結(jié)構(gòu),波發(fā)生器凸輪中部有大口徑中空軸孔,減速器內(nèi)部設(shè)計(jì)有支撐軸承,全密封結(jié)構(gòu),安裝簡(jiǎn)便,非常適合于需從減速器中心穿線的場(chǎng)合使用。
中空諧波減速機(jī)是一種采用諧波傳動(dòng)原理的高精度、低噪聲的機(jī)械傳動(dòng)裝置。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由柔性骨架和剛性齒輪組成。其工作原理是利用柔性骨架的彈性變形和齒輪的嚙合,實(shí)現(xiàn)高精度的輸入軸轉(zhuǎn)速到輸出軸轉(zhuǎn)速的減速和反向傳遞。
中空諧波減速機(jī)在多個(gè)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。在機(jī)械自動(dòng)化領(lǐng)域,它主要用于各種機(jī)械手、印刷機(jī)、熱成型機(jī)、包裝機(jī)等自動(dòng)化設(shè)備中,實(shí)現(xiàn)高精度、高速度、高剛性的傳動(dòng)控制。在航空航天領(lǐng)域,中空諧波減速機(jī)則主要用于航空控制艙、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、火箭發(fā)射平臺(tái)等高精度傳動(dòng)控制設(shè)備。
HST-III型號(hào) Model | 速比 Reduction ratio | 輸入2000r/min 時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque at 2000r/min input | 起動(dòng)停止時(shí)的容許峰值轉(zhuǎn)矩 Permissible peak torque at start and stop | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 Permissible maximum value for average load torque | 瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩 Permissible maximum momentary torque | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 容許平均 輸入轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 背隙 Backlash | 設(shè)計(jì)壽命 Desian life | ||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.70 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.80 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | ||||
100 | 7.8 | 0.80 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | ||||
120 | 7.8 | 0.80 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | ||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | ||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 110 | 11 | 15000 | ||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 86 | 8.8 | 15000 | ||||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | ||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | ||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | ||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | ||||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | ||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | ||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | ||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | <20 | 10000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | ||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | ||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 |
點(diǎn)擊右側(cè)房子圖標(biāo)以查看3D圖
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)

微信公眾號(hào)

微信咨詢
服務(wù)熱線
0755-23714105
電話:13008831299 譚工 / 15323874975 楊工
13392401162 劉工 / 18923427368 劉工
郵箱:XS@homwing.com lrq@homwing.com
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固興社區(qū)新園工業(yè)區(qū) 49號(hào)3樓